Explore New Zealand's North & South Island's major tourist destinations with tours ranging from 6 days to an Ultimate NZ 18 day tour.
ITINERARIES
HOTELS | RATE PER PERSON IN US$ | |
TWIN | SINGLE | |
3* Auckland City Hotel or similar Ibis Rotorua or similar |
$1,027 | $1,342 |
4* Grand Millenium or similar Novotel Rotorua or similar | $1,283 | $1,865 |
Valid from Oct 2018 - March 31, 2019. Above rates are subject to surcharge depending on travel dates. Final rates will be given upon booking confirmation.
HOTELS | RATE PER PERSON IN US$ | |
TWIN | SINGLE | |
3* Auckland City Hotel, Kingsgate Bay of Island, Ibis Rotorua or similar | $1,205 | $1,605 |
4* Grand Millenium, Copthorne Bay of Island, Novotel Rotorua or similar | $1,408 | $2,013 |
Valid from Oct 2018 - March 31, 2019. Above rates are subject to surcharge depending on travel dates. Final rates will be given upon booking confirmation.
HOTELS | RATE PER PERSON IN US$ | |
TWIN | SINGLE | |
3* Queenstown Heartland, Christchurch Breakfree Hotel or similar | $1,076 | $1,562 |
4* Queenstown Novotel, Christchurch Rendezvous Hotel or similar | $1,197 | $1,845 |
Valid from Oct 2018 - March 31, 2019. Above rates are subject to surcharge depending on travel dates. Final rates will be given upon booking confirmation.
HOTELS | RATE PER PERSON IN US$ | |
TWIN | SINGLE | |
3* Christchurch Breakfree Hotel, Queenstown Heartland, Dunedin Kingsgate, or similar | $1,329 | $1,960 |
4* Christchurch Rendezvous Hotel, Queenstown Novotel, Dunedin Scenic Hotel or similar | $1,542 | $2,415 |
Valid from Oct 2018 - March 31, 2019. Above rates are subject to surcharge depending on travel dates. Final rates will be given upon booking confirmation.
HOTELS | RATE PER PERSON IN US$ | |
TWIN | SINGLE | |
3-star hotels | $1,623 | $2,275 |
4-star hotels | $1,878 | $2,809 |
Valid from Oct 2018 - March 31, 2019. Above rates are subject to surcharge depending on travel dates. Final rates will be given upon booking confirmation.
HOTELS | RATE PER PERSON IN US$ | |
TWIN | SINGLE | |
3-star hotels | $1,735 | $2,476 |
4-star hotels | $1,925 | $2,907 |
Valid from Oct 2018 - March 31, 2019. Above rates are subject to surcharge depending on travel dates. Final rates will be given upon booking confirmation.
HOTELS | RATE PER PERSON IN US$ | |
TWIN | SINGLE | |
3-star hotels | $1,827 | $2,733 |
4-star hotels | $2,012 | $2,958 |
Valid from Oct 2018 - March 31, 2019. Above rates are subject to surcharge depending on travel dates. Final rates will be given upon booking confirmation.
HOTELS | RATE PER PERSON IN US$ | |
TWIN | SINGLE | |
3-star hotels | $2,025 | $2,868 |
4-star hotels | $2,440 | $3,726 |
Valid from Oct 2018 - March 31, 2019. Above rates are subject to surcharge depending on travel dates. Final rates will be given upon booking confirmation.
HOTELS | RATE PER PERSON IN US$ | |
TWIN | SINGLE | |
3-star hotels | $2,595 | $3,649 |
4-star hotels | $3,013 | $4,529 |
Valid from Oct 2018 - March 31, 2019. Above rates are subject to surcharge depending on travel dates. Final rates will be given upon booking confirmation.
HOTELS | RATE PER PERSON IN US$ | |
TWIN | SINGLE | |
3-star hotels | $2,941 | $4,141 |
4-star hotels | $3,393 | $5,082 |
Valid from Oct 2018 - March 31, 2019. Above rates are subject to surcharge depending on travel dates. Final rates will be given upon booking confirmation.
HOTELS | RATE PER PERSON IN US$ | |
TWIN | SINGLE | |
3-star hotels | $3,278 | $4,647 |
4-star hotels | $3,718 | $5,659 |
Valid from Oct 2018 - March 31, 2019. Above rates are subject to surcharge depending on travel dates. Final rates will be given upon booking confirmation.